Neutral - Long Term Symmetrical Triangle
| Symbol | Lower Trend | Upper Trend | Price Rank% | Volume Rank% |
| Name | LTL | UTL | PTrnd | VTrnd |
| ABPI | 3.9 | 3.90 | 63 | 17 |
| AMIS | 10.0 | 10.55 | 78 | -79 |
| ATW | 44.7 | 50.30 | -40 | -81 |
| AVCT | 31.3 | 35.13 | -31 | -70 |
| AVNX | 2.1 | 2.20 | -74 | 81 |
| BIVN | 4.8 | 4.87 | -33 | 60 |
| DLTR | 31.0 | 31.38 | 80 | 78 |
| ENI | 15.7 | 15.65 | 71 | -39 |
| ENS | 16.4 | 16.36 | 25 | 59 |
| FCGI | 12.3 | 13.27 | -31 | -19 |
| FIC | 39.8 | 40.94 | -49 | 48 |
| ININ | 20.7 | 19.56 | -80 | 83 |
| MC | 19.9 | 19.96 | 40 | -20 |
| MOS | 20.3 | 21.33 | 83 | 80 |
| MTB | 119.1 | 122.4 | 71 | 41 |
| OCR | 39.1 | 41.17 | 26 | 40 |
| PGI | 8.5 | 9.50 | -25 | 57 |
| PID | 18.8 | 18.72 | 66 | -30 |
| PMU | 1.0 | 1.12 | -38 | 65 |
| PRA | 48.6 | 51.70 | -12 | 62 |
| RIGL | 11.2 | 11.47 | -68 | -49 |
| RTP | 199.5 | 216.1 | 63 | -38 |
| RY | 46.5 | 46.05 | 70 | 42 |
| STO | 24.3 | 26.75 | -45 | -34 |
| THC | 7.1 | 7.45 | 10 | -8 |
| THG | 47.1 | 48.48 | 22 | -60 |
| TSCO | 46.0 | 49.73 | 50 | -59 |
| UGI | 27.0 | 27.49 | 54 | 6 |
| WGO | 32.2 | 34.83 | -57 | -58 |
| WWE | 16.1 | 16.46 | 11 | 54 |
Price Range: 0 to 100000
Vol: 0 to 1,000,000,000
Number Bars: 250
Stock Chart Pattern Example