Bullish 4: Fibonacci Extension Near Support
|
Symbol |
%Fib Extension |
Support |
Price Rank% |
Volume Rank% |
| AGIX | 261.8 | 11.68 | 61 | 76 |
| ANR | 161.8 | 14.47 | 45 | 83 |
| BZH | 261.8 | 41.83 | -70 | 66 |
| CHE | 261.8 | 38.69 | 60 | 25 |
| CRMT | 261.8 | 10.92 | 43 | -60 |
| DSPG | 261.8 | 20.43 | -68 | -56 |
| GY | 261.8 | 14.99 | -57 | -82 |
| JBL | 261.8 | 26.16 | 72 | -33 |
| JDSU | 161.8 | 16.41 | -47 | 75 |
| JOSB | 261.8 | 30.79 | 38 | -12 |
| KOMG | 261.8 | 31.65 | -65 | 42 |
| LEND | 261.8 | 24.60 | -74 | 86 |
| MFLX | 261.8 | 19.86 | 44 | -41 |
| MRCY | 161.8 | 13.05 | 30 | -36 |
| NETL | 161.8 | 23.64 | -38 | 47 |
| NFI | 161.8 | 17.22 | -79 | 75 |
| NVT | 161.8 | 35.47 | -55 | 52 |
| OLN | 261.8 | 16.79 | -49 | -65 |
| SGY | 161.8 | 33.56 | -23 | 68 |
| SIGI | 161.8 | 50.27 | -76 | -73 |
| STST | 161.8 | 24.20 | 77 | 63 |
| TOA | 261.8 | 10.72 | -19 | -62 |
| USO | 261.8 | 49.18 | -18 | -70 |
Price Range: 0 to 100000
Vol: 0 to 1,000,000,000
Number Bars: 250
Stock Chart Pattern Example