Bullish 10: Breaking Up From Declining Flag Pattern
| Symbol | Lower Trendline | Upper Trendline | Price Rank% | Volume Rank% |
| Name | LTL | UTL | PTrnd | VTrnd |
| AATI | 5.5 | 5.74 | 81 | 30 |
| AGR | 18.8 | 19.53 | 80 | -25 |
| ASX | 5.6 | 5.71 | 83 | 66 |
| CDE | 4.2 | 4.39 | 83 | 66 |
| CHA | 44.2 | 44.55 | 77 | -44 |
| CYBS | 11.9 | 12.16 | 78 | -10 |
| DRTE | 10.3 | 10.54 | 68 | -23 |
| DWA | 26.5 | 27.06 | 74 | 42 |
| E | 63.3 | 64.17 | 12 | -6 |
| FFHL | 9.7 | 10.50 | 70 | 14 |
| ICFI | 13.1 | 13.40 | 66 | 7 |
| INSU | 27.6 | 28.20 | 73 | -47 |
| LIFC | 22.5 | 23.30 | 68 | -4 |
| MGAM | 9.2 | 9.66 | 86 | 3 |
| PHI | 50.5 | 51.33 | 82 | -41 |
| SORL | 8.4 | 8.68 | 45 | -16 |
| SWIR | 13.6 | 14.03 | 86 | -54 |
| TCK | 70.0 | 73.96 | 65 | 79 |
| WEBM | 6.3 | 6.57 | 78 | 17 |
Price Range: 0 to 100000
Vol: 0 to 1,000,000,000
Number Bars: 250
Stock Chart Pattern Example