Bearish 4 - Breaking Down From Ascending Flag
| Symbol | Lower Trend | Upper Trend | Price Rank% | Volume Rank% |
| ACTG | 14.4 | 15.84 | -31 | -55 |
| ALE | 49.2 | 49.89 | -12 | 66 |
| ASCA | 32.3 | 34.01 | -35 | -61 |
| ATCO | 4.9 | 5.40 | -68 | -52 |
| BBX | 13.7 | 14.25 | -25 | -67 |
| BIOV | 15.0 | 16.10 | -31 | -21 |
| BKT | 6.3 | 6.37 | -23 | -59 |
| BOBJ | 40.4 | 40.86 | -24 | -78 |
| BRS | 39.4 | 41.44 | -28 | -67 |
| CBU | 22.9 | 23.33 | -33 | -48 |
| CLM | 8.4 | 8.49 | -30 | -35 |
| CROX | 57.8 | 63.84 | -58 | -62 |
| DHY | 4.4 | 4.48 | -42 | 66 |
| DUC | 11.8 | 11.81 | -20 | 31 |
| EPIC | 14.4 | 14.67 | -61 | -65 |
| EQY | 28.5 | 29.40 | -34 | 65 |
| ESV | 51.7 | 53.39 | -50 | -24 |
| GCS | 16.0 | 16.18 | -47 | 84 |
| GDV | 21.8 | 22.00 | -20 | 30 |
| GTW | 2.0 | 2.19 | -63 | 36 |
| GTY | 31.5 | 32.35 | -39 | -3 |
| HUBG | 31.0 | 33.40 | -56 | 76 |
| HVT | 15.6 | 16.32 | -55 | -8 |
| HYB | 2.3 | 2.38 | -56 | -71 |
| IMR | 0.7 | 0.77 | -66 | -42 |
| IWA | 20.8 | 21.59 | -26 | -70 |
| KNSY | 32.0 | 36.19 | -57 | -70 |
| LBIX | 2.5 | 2.76 | -62 | 46 |
| LEXG | 4.2 | 4.80 | -12 | 1 |
| LTRX | 1.8 | 1.96 | -55 | -1 |
| LUB | 11.0 | 11.65 | -66 | 18 |
| MCEL | 1.1 | 1.24 | -51 | -29 |
| MOG.A | 41.0 | 43.41 | -55 | -76 |
| MTRX | 19.5 | 20.59 | -42 | 5 |
| NEXM | 1.6 | 2.07 | -33 | -75 |
| NHWK | 26.0 | 26.50 | -66 | 50 |
| NLY | 14.0 | 14.32 | -15 | 61 |
| NNN | 25.7 | 27.15 | -11 | -78 |
| OMC | 105.4 | 106.7 | -61 | 76 |
| OMCL | 21.2 | 24.15 | -51 | -62 |
| PXD | 40.6 | 42.24 | -64 | -53 |
| ROSE | 18.9 | 19.35 | -58 | -61 |
| SBEI | 0.7 | 1.02 | -62 | -58 |
| SCLD | 1.4 | 1.50 | -33 | 22 |
| SGY | 35.4 | 36.02 | -25 | 79 |
| TLM | 17.3 | 18.58 | -66 | 70 |
Price Range: 0 to 100000
Vol: 0 to 1,000,000,000
Number Bars: 250
Stock Chart Pattern Example